Allokation HSSB Vermögensbildungsfonds I AMI
Stichtag: 30.11.2011
Die Allokation der Fonds wird monatlich aktualisiert.
Vermögensaufteilung nach Fonds Top Positionen
| Fondsname | Gewicht in % |
| DEGI International | 30,28 |
| DEGI Europa | 20,08 |
| SEB ImmoPortfolio Target Return | 14,25 |
| UBS 3 Kontinente | 13,13 |
| Pradera Retail Fund | 5,15 |
| DEGI German Business | 3,22 |
| Warburg Henderson Deutschland | 3,11 |
| ZKB Silver | 1,67 |
| ZKB Gold CHF | 1,42 |
| AC Risk Parity 12 | 0,94 |
| Kasse | 6,75 |
