Allokation HSSB Vermögensbildungsfonds II AMI
Stichtag: 30.11.2011
Die Allokation der Fonds wird monatlich aktualisiert.
Vermögensaufteilung in % nach Fonds-Top 10 Positionen
| Fondsname | Gewicht in % |
| Degi Europa | 24,13 |
| Degi International | 22,93 |
| DWS Deutsche Aktien | 11,0 |
| WM Aktien Global | 6,19 |
| DWS Aktien Strategie | 5,68 |
| Kapitalfonds LK Family | 4,01 |
| Frankfurter Aktienfonds f. Stiftungen | 2,08 |
| Allianz RCM Indonesia | 1,53 |
| DWS Europa Innovation | 3,26 |
| DB Platinum Commodity | 1,87 |
Vermögenszusammensetzung in %
| Kategorie | Gewicht in % |
| Aktienfonds | 49,34 |
| Immobilienfonds | 47,06 |
| Kasse | 3,6 |
